中興ZXMP S385單個(gè)機(jī)柜中的基本配置
發(fā)表時(shí)間:2015年01月15日閱讀數(shù):3602次來源:
中興ZXMP S385可以和ZXMP S320、ZXMP S330、ZXMP S380 等設(shè)備共同組網(wǎng),但在與ZXMP S320混合組網(wǎng)時(shí),不能組建復(fù)用段環(huán)網(wǎng),只能組通道環(huán)。
表1 單機(jī)柜ZXMP S385 配置
機(jī)柜高度 | 電源分配箱 | 子架 |
2000 mm(有效高度42U) | 3U | 20U+1U(子架和走線區(qū)+防塵單元) |
2200 mm(有效高度47U) | 3U | 20U+1U+1U+20U+1U+1U(2個(gè)子架和走線區(qū)+2個(gè)防塵單元+2個(gè)導(dǎo)風(fēng)單元) |
2600 mm(有效高度56U) | 3U | 20U+1U+1U+20U+1U+1U(2個(gè)子架和走線區(qū)+2個(gè)防塵單元+2個(gè)導(dǎo)風(fēng)單元) |
表2 單機(jī)柜ZXMP S385與中興通訊其他SDH產(chǎn)品配置
機(jī)柜高度 | 電源分配箱 | 子架 |
2000 mm(有效高度42U) | 3U | ZXMP S385(20U+2U)+ZXMP S320(4U+1U) |
3U | ZXMP S385(20U+2U)+ZXMP S330(10U+3U) | |
2200 mm(有效高度47U) | 3U | ZXMP S385(20U+2U)+ZXMP S320(4U+1U) |
3U | ZXMP S385(20U+2U)+ZXMP S330(10U+3U) | |
2600 mm(有效高度56U) | 3U | ZXMP S385(20U+2U)+ZXMP S320(4U+1U) |
3U | ZXMP S385(20U+2U)+ZXMP S330(10U+3U) | |
4U | ZXMP S385(20U+2U)+ZXMP S390(23U+2U) |
提示:
1、1U=44.45 mm;
2、表中“+1U”、“+2U”、“+3U”為預(yù)留防塵、導(dǎo)風(fēng)單元或走線空間。
3、單個(gè)機(jī)柜連接的2 M業(yè)務(wù)超過756個(gè)時(shí),需選用600 mm深的機(jī)柜。
4、ZXMP S385與ZXMP S390共用機(jī)柜時(shí),需采用ZXMP S390專用的SDH設(shè)備電源分配箱。